Luogo di origine:
La CINA
Marca:
SYSEYE
Certificazione:
TUV
Numero di modello:
RetiView 500
Contatto Stati Uniti
sistema oftalmico controllato da computer di rappresentazione di coerenza di tomografia di qualità accessibile ottica dello scanne
Specifiche della macchina di deviazione standard OTTOBRE
Metodologia | Dominio spettrale OTTOBRE |
Risoluzione assiale | µm ≤6 (in tessuto) |
Risoluzione trasversale | µm ≤20 (in tessuto) |
Profondità di ricerca | ≥2.5 millimetro (in aria) |
Gamma di ricerca | ≥6 millimetro |
Velocità di ricerca | ≥24,000 Un-ricerche/sec, fino a 36.000 Un-ricerche/sec |
Modalità di scansione | 3D, quadro televisivo, cerchio |
Immagine del fondo | Fronte dell'en di OTTOBRE |
Adeguamento del fuoco | -15D a +15D |
Diametro dell'allievo | ≥3 millimetro |
Sorgente luminosa di OTTOBRE | 840 nanometro SLD |
Potere ottico | µW 750 (alla cornea) |
Operazione | 13,3» touch screen, topo esterno facoltativo o tastiera 100-240 V, 50/60 di hertz |
Alimentazione elettrica | 497 millimetri di × 395 millimetri di × 490 millimetro (L × del × W H) |
Peso di dimensioni | 34 chilogrammi (75 libbre) |
Invii la vostra indagine direttamente noi