Luogo di origine:
Cina
Marca:
SYSEYE
Certificazione:
CE,FDA,13485
Numero di modello:
AL-VISTA
Contatto Stati Uniti
Misurazione della lunghezza assiale dell'occhio ad alta precisione con biometro ottico oftalmico
biometro ottico oftalmicoche può misurare e calcolare con elevata precisione l'asse visivo e l'IOL, può misurare la diottria cornea, l'asse dell'astigmatismo, la lunghezza assiale, lo spessore centrale della cornea e la profondità della camera anteriore,Distanza bianco-bianco, diametro della pupilla e altri set di dati biologici con un solo clic, la misurazione binoculare può essere completata in 20 secondi, fornendo ai pazienti una rapidaesperienza di misura accurata e comoda.
Caratteristiche del prodotto:
Classificazione:
Distanza di misura | Lunghezza assiale | 14-38 mm |
Curvatura della cornea | 5-11 mm | |
profondità della camera anteriore | 0.7-8 mm | |
Spessore della lente | 1-10mm (lente) | |
0.13-2.5 mm (lente intraoculare) | ||
Spessore della cornea centrale | 0.2-1.2 mm | |
Cornea bianca a bianca | 7-16 mm | |
Diametro della pupilla | 2-13 mm | |
Intervallo di curvatura | 180 gradi | |
Accuratezza | Lunghezza assiale | 0.01 mm |
Curvatura della cornea | 0.01 mm | |
profondità della camera anteriore | 0.01 mm | |
Spessore della lente | 0.01 mm | |
Spessore della cornea centrale | 0.01 mm | |
Bianco a bianco | 0.1 mm | |
Diametro della pupilla | 0.01 mm | |
Asse di eccentricità della vista | 0.01 mm | |
Angolo dell'asse | 1 grado | |
Ripetibilità | Lunghezza assiale | 00,02 mm |
Curvatura della cornea | (1σ) +/-30μm | |
profondità della camera anteriore | 00,02 mm | |
Spessore della lente | 00,02 mm | |
Spessore della cornea centrale | 00,02 mm | |
Bianco a bianco | (1σ) +/- 0,3 μm | |
Differenza di curvatura | ± 9 gradi | |
Formula di calcolo della lente intraoculare | interfaccia | tensione/frequenza |
Bink Horst-II, Holladay, Hoffer-Q, Haigis, SRK-T, SRK II | USB 2.0 finestra 10 | AC110-240V/50HZ |
Invii la vostra indagine direttamente noi