Place of Origin:
China
Marca:
SYSEYE
Certificazione:
CE,FDA,13485
Model Number:
AL-VIEW
Contatto Stati Uniti
Biometro Ottico Oftalmico: La Soluzione Definitiva per le Misurazioni della Lunghezza Assiale dell'Occhio
biometro ottico oftalmico in grado di misurare e calcolare l'asse visivo e IOL con alta precisione. Può misurare la diottria corneale, l'asse di astigmatismo, la lunghezza assiale, lo spessore corneale centrale e la profondità della camera anteriore, la distanza bianco-bianco, il diametro pupillare e altri set di dati biologici con un solo clic. La misurazione binoculare può essere completata in 20 secondi, offrendo ai pazienti un'esperienza di misurazione rapida, accurata e confortevole.
Caratteristiche del prodotto:
SPECIFICHE
Intervallo di misurazione | Lunghezza assiale | 14-38mm |
Curvatura corneale | 5-11mm | |
Profondità della camera anteriore | 0.7-8mm | |
Spessore del cristallino | 1-10mm (cristallino) | |
0.13-2.5mm (lente intraoculare) | ||
Spessore corneale centrale | 0.2-1.2mm | |
Bianco a bianco corneale | 7-16mm | |
Diametro pupillare | 2-13mm | |
Intervallo di curvatura | 180 gradi | |
Precisione | Lunghezza assiale | 0.01mm |
Curvatura corneale | 0.01mm | |
Profondità della camera anteriore | 0.01mm | |
Spessore del cristallino | 0.01mm | |
Spessore corneale centrale | 0.01mm | |
Bianco a bianco | 0.1mm | |
Diametro pupillare | 0.01mm | |
Eccentricità dell'asse visivo | 0.01mm | |
Angolo dell'asse | 1 grado | |
Ripetibilità | Lunghezza assiale | 0.02mm |
Curvatura corneale | (1σ)+/-30μm | |
Profondità della camera anteriore | 0.02mm | |
Spessore del cristallino | 0.02mm | |
Spessore corneale centrale | 0.02mm | |
Bianco a bianco | (1σ)+/-0.3μm | |
Differenza di curvatura | ±9 gradi | |
Formula di calcolo della lente intraoculare | interfaccia | tensione/frequenza |
Bink Horst-Ⅱ, Holladay, Hoffer-Q, Haigis, SRK-T, SRK Ⅱ | USB 2.0 window 10 | AC110-240V/50HZ |
Invii la vostra indagine direttamente noi