Luogo di origine:
Cina
Marca:
SYSEYE
Certificazione:
TUV
Numero di modello:
ST-1000
Documento:
Contatto Stati Uniti
| Intervallo di misura della pressione intraoculare (IOP) | 1 mmHg~30 mmHg / 1 mmHg~60 mmHg (precisione di 1 mmHg) |
|---|---|
| Sistema di misurazione | Sistema a doppio sensore (luce e pressione) |
| Distanza di lavoro | ≥ 11 mm |
| Rilevazione oculare | Determinazione e visualizzazione automatiche del R/L |
| capacità di misurazione | 10 misurazioni per occhio; 3 risultati stampabili per occhio |
| Modalità di misura | Selezione automatica/manuale |
| Intervallo di movimento | ≥ 30 mm (anteriore/posteriore), 90 mm (sinistra/destra), 30 mm (verticale) |
| Visualizzazione | 10.1 pollici HDMI color LED touch monitor |
| Connettività | Porta di uscita USB 2.0 |
Invii la vostra indagine direttamente noi